++ A+K VPL-PX11 ++ XGA-Beamer ++ Video-Beamer ++ Daten-Beamer ++ Video-Projektoren ++ Daten-Projektoren ++
| Beamer-Online Home | ||
| Diese Seite dient der Kundeninformation und ist Bestandteil unseres Datenarchivs. Das Ger�/ Beamer ist von uns nicht mehr lieferbar. Sollten Sie Informationen ber aktuell lieferbare Beamer des Herstellers A+K ben�igen folgen Sie bitte diesem Link: | ||
A+K VPL-PX11 XGA-Beamer | ![]() |
|
| Vergleichstypen: | Sony-VPL-PX11 | Paneltechnik: | 3x 2,3cm PSI TFT-LCD |
| Aufl�ung: | 1024 x 768 Pixel | |
| Kompatibilit�: | VGA, SVGA, SXGA komprimiert, MAC | |
| Videonormen: | PAL, SECAM, NTSC | |
| Helligkeit: | 2000 ANSI-Lumen | |
| Farben: | 16,7 Mio. | |
| Kontrastverh�tnis: | 380 : 1 | |
| Hor. Sync : | 15-91 kHz | Preis: 5660.00 EURzzgl. 16% Mwst. aktualisiert am: 2002-08-14 |
| Vert. Sync : | 43,5-85 Hz | |
| Lampe: | 200 W UHP | |
| Objektiv: | 1,3fach Zoom F=1,7-2,1 f=33,6-42mm | << Zur �ersicht |
| Audiosystem: | 2x 0,5W Stereo | |
| Eing�ge: | 1x Computer 1x Maus USB 1x Maus PS/2 1x Video 1x S-Video 1x Komponenten-Video 2x Audio |
|
| Ausg�ge: | 1x Monitor | |
| Lfterger�sch: | 34.0 dB | |
| Ma�(BxHxT) : | 325x110x285 mm | |
| Gewicht: | 4.9 kg | |
| Lieferumfang: | PS2-Mauskabel USB-Mauskabel Fernbedienung Batterien Bedienungsanleitung |
|
| Besonderheiten: | digitale Keystone-Korrektur 16: 9 Video | |
| Optionale Komponenten: | Ersatzlampe Deckenhalterung Tragetasche |
|
++ A+K VPL-PX11 ++ XGA-Beamer ++ Video-Beamer ++ Daten-Beamer ++ Video-Projektoren ++ Daten-Projektoren ++
Sponsoren:Keywords: Beamer, Videobeamer, Datenbeamer, Heimkino, Videoprojektor, Datenprojektor, Videoprojektoren, Datenprojektoren, Heimkino,Projektor, Projektoren, Fernbedienung, Fernbedienungen, Manual, Manuals, Zubeh�, Ersatzteil, Ersatzteile, Reparatur, Garantie, Garantiereparatur, Information, Informationen, Daten, Datenblatt, Datenbl�ter, Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitungen, Deckenhalter, Deckenhalterung, Universal, Heimkino, Online, Kauf, Verkauf, Preis, Preise.