++ A+K VPD-MX10 ++ XGA-Beamer ++ Video-Beamer ++ Daten-Beamer ++ Video-Projektoren ++ Daten-Projektoren ++
| Beamer-Online Home | ||
| Diese Seite dient der Kundeninformation und ist Bestandteil unseres Datenarchivs. Das Ger�/ Beamer ist von uns nicht mehr lieferbar. Sollten Sie Informationen ber aktuell lieferbare Beamer des Herstellers A+K ben�igen folgen Sie bitte diesem Link: | ||
A+K VPD-MX10 XGA-Beamer | ![]() |
|
| Vergleichstypen: | Sony VPD-MX10 | Paneltechnik: | DLP Technik |
| Aufl�ung: | 1024 x 768 Pixel | |
| Kompatibilit�: | VGA, SVGA, SXGA komprimiert, MAC | |
| Videonormen: | PAL, SECAM, NTSC | |
| Helligkeit: | 1000 ANSI-Lumen | |
| Farben: | 16,7 Mio. | |
| Kontrastverh�tnis: | k.A. | |
| Hor. Sync : | 19-92 kHz | Preis: 4580.00 EURzzgl. 16% Mwst. aktualisiert am: 2002-08-14 |
| Vert. Sync : | 48-92 Hz | |
| Lampe: | 130 W UHP, 2000 Stunden | |
| Objektiv: | 1,2fach Zoom-Objektiv F=2,4-2,8 f=27-33mm | << Zur �ersicht |
| Audiosystem: | 0,8W Mono | |
| Eing�ge: | Composite Video/Phono type Y/C Video/Mini DIN 4pin RGB/Component HD D-sub 15-polig (weiblich) DVI-I USB-B type Audio in: Stereo Mini jack 3,5mm Stereo-Mini-Klinke 3,5mm USB / Typ B |
|
| Ausg�ge: | ||
| Lfterger�sch: | k.A. | |
| Ma�(BxHxT) : | 255x58x228,5 mm | |
| Gewicht: | 2.0 kg | |
| Lieferumfang: | ||
| Optionale Komponenten: | Ersatzlampe 130 W UHP |
|
++ A+K VPD-MX10 ++ XGA-Beamer ++ Video-Beamer ++ Daten-Beamer ++ Video-Projektoren ++ Daten-Projektoren ++
Sponsoren:Keywords: Beamer, Videobeamer, Datenbeamer, Heimkino, Videoprojektor, Datenprojektor, Videoprojektoren, Datenprojektoren, Heimkino,Projektor, Projektoren, Fernbedienung, Fernbedienungen, Manual, Manuals, Zubeh�, Ersatzteil, Ersatzteile, Reparatur, Garantie, Garantiereparatur, Information, Informationen, Daten, Datenblatt, Datenbl�ter, Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitungen, Deckenhalter, Deckenhalterung, Universal, Heimkino, Online, Kauf, Verkauf, Preis, Preise.