++ A+K Astrobeam X420 ++ XGA-Beamer ++ Video-Beamer ++ Daten-Beamer ++ Video-Projektoren ++ Daten-Projektoren ++
| Beamer-Online Home | ||
A+K Astrobeam X420 XGA-Beamer | ![]() |
|
| Paneltechnik: | 1x0,7" DMD LCD Chip | |
| Aufl�ung: | 1024 x 768 Pixel | |
| Kompatibilit�: | SVGA,VGA, XGA, SXGA, MAC | |
| Videonormen: | PAL, SECAM, NTSC, HDTV | |
| Helligkeit: | 2600 ANSI-Lumen | |
| Farben: | 16,7 Mio. | |
| Kontrastverh�tnis: | 1200:1 | |
| Hor. Sync : | 15-90 kHz | Preis: 1437.00 EURzzgl. 16% Mwst. aktualisiert am: 2004-11-15 |
| Vert. Sync : | 50-85 Hz | |
| Lampe: | 250 W VIP | |
| Objektiv: | manuelles Zoom 1,21 x F= 2,4 f=25-31 mm | << Zur �ersicht |
| Audiosystem: | 3 W mono | |
| Eing�ge: | 1xComputer(DVI) 1xMaus USB 1xVideo 1xS-Video 1xAudio 1xRS232 1x RJ45 1x Komponent-Video (über DVI-I) |
|
| Ausg�ge: | 1x Monitor 1xAudio |
|
| Lfterger�sch: | 35.0 dB | |
| Ma�(BxHxT) : | 285x86x220 mm | |
| Gewicht: | 3.4 kg | |
| Lieferumfang: | LCP-Projektor, PC-Anschlusskabel ( DVI-15pin), S-Videokabel, Audiokabel 3,5 mm Stereo Klinke zu RCAx2, Netzkabel, USB-Kabel, Fernbedienung, Kurzanleitung, Objektivkappe, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, Softbag |
|
| Optionale Komponenten: | A+K UniSlide Projektorbefestigung für A+K Deckenabstandshalter , Universalkoffer Alu, Fast-Lock Anti Diebstahlsicherung für Daten-/ Videoprojektoren |
|
++ A+K Astrobeam X420 ++ XGA-Beamer ++ Video-Beamer ++ Daten-Beamer ++ Video-Projektoren ++ Daten-Projektoren ++
Sponsoren:Keywords: Beamer, Videobeamer, Datenbeamer, Heimkino, Videoprojektor, Datenprojektor, Videoprojektoren, Datenprojektoren, Heimkino,Projektor, Projektoren, Fernbedienung, Fernbedienungen, Manual, Manuals, Zubeh�, Ersatzteil, Ersatzteile, Reparatur, Garantie, Garantiereparatur, Information, Informationen, Daten, Datenblatt, Datenbl�ter, Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitungen, Deckenhalter, Deckenhalterung, Universal, Heimkino, Online, Kauf, Verkauf, Preis, Preise.